Geldige registraties met W-nummers
|
Productregistraties krijgen soms met het afgeven van belangrijke registratiewijzigingen door het CTB, een nieuw W-nummer. Het nieuwe W-nummer wordt door ons vanaf de datum van afgifte van de nieuwe registratie op alle nieuw aangemaakte etiketten verwerkt. | |
| Produkt | Toelatings- en W-nummer | Oude W-nummer en geldigheid | Opmerkingen | ||||||
| 0-9 | |||||||||
| 11-E Olie | 5952 N | W8 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| A | |||||||||
| AAmix | 12346 N | W3 | |||||||
| AAterra ME | 8766 N | W4 | oud etiket ongeldig | ||||||
| Admire | 11483 N | W13 | oud etiket ongeldig | ||||||
| Aliette WG | 11561 N | W2 | |||||||
| Amigo Flex | 11662 N | W2 | oud etiket ongeldig | ||||||
| Asulox | 5282 N | W8 | 31-12-2012 31-12-2012 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Atlantis | 12748 N | ||||||||
| Azur | 11328 N | W1 | 31-12-2012 31-12-2012 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| B | |||||||||
| Bariton | 12814 N | W1 | 01-07-2013 01-01-2014 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Basta 200 | 8906 N | W9 | oud etiket ongeldig | ||||||
| Baycor flow | 11463 N | W4 | oud etiket ongeldig | ||||||
| Betanal Expert | 11533 N | W5 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| Betanal Quattro | 12697 N | W2 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| Bio 1020 | 12589 N | ||||||||
| C | |||||||||
| Calypso | 12452 N | W2 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| Cantack | 12939 N | W1 | 01-03-2013 01-07-2013 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Challenge | 8950 N | W3 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| Consento | 12859 N | W2 | oud etiket ongeldig | ||||||
| D | |||||||||
| Decis EC | 7774 N | W12 | W11 | 01-07-2013 01-01-2014 | einde aflevertermijn einde opgebruik | ||||
| Decis Micro | 8388 N | W6 | 01-07-2012 01-07-2013 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Delaro | 12877 N | W1 | oud etiket ongeldig | ||||||
| Dimanin Algendoder | 5699 N | W1 | |||||||
| E | |||||||||
| Eagle | 12502 N | W0 | 01-01-2012 01-06-2012 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Envidor | 12477 N | ||||||||
| Ethrel-A | 6355 N | W9 | oud etiket ongeldig | ||||||
| Exact Plus | 11222 N | W9 | W8 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Exemptor | 13138 N | ||||||||
| F | |||||||||
| Fame
| 13289 N | W1 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| Fandango | 12723 N | W2 | W1 | 01-06-2012 01-12-2012 | einde aflevertermijn einde opgebruik | ||||
| Fenomenal | 12824 N | W3 | W1, W2 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Finale SL14 | 10645 N | W7 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| Flint | 12289 N | W8 | W7 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Folicur SC | 13057 N | W3 | W2 | 01-05-2012 01-05-2013 | einde aflevertermijn einde opgebruik | ||||
| Folicur | 11765 N | W5 | oud etiket ongeldig | ||||||
| Frap | 10423 N | ||||||||
| H | |||||||||
| Horizon | 11125 N | W4 | 30-04-2012 31-10-2012 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Hussar | 12517 N | ||||||||
| Hussar vloeibaar | 12869 N | ||||||||
| I | |||||||||
| Infinito | 12927 N | ||||||||
| J | |||||||||
| Javelin | 10904 N | W1 | oud etiket ongeldig | ||||||
| L | |||||||||
| Laudis | 13287 N | ||||||||
| Laudis WG | 13514 N | ||||||||
| M | |||||||||
| MaisTer MaisTer vlb | 12544 N 13187 N | W1 W1 | oud etiket blijft geldig oud etiket blijft geldig | ||||||
| Matador | 12015 N | W1 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| Mesurol FS | 12964 N | W1 | oud etiket ongeldig | ||||||
| Mesurol Pro | 4859 N | W1 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| Mesurol 500 SC | 11720 N | W6 | oud etiket ongeldig | ||||||
| Mikado | 11813 N | W2 | 01-07-2012 01-01-2013 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Milbeknock | 12364 N | W2 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| Mogeton | 12599 N | W2 | |||||||
| MonAmi | 13059 N | W1 | 01-07-2012 01-07-2013 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Moncereen vlb | 8935 N | W2 | oud etiket ongeldig | ||||||
| Moncereen DS Moncereen Pro Movento | 9102 N 13490 N 13404 N | W1 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| N | |||||||||
| Nativo | 13211 N | W2 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| O | |||||||||
| Oberon | 12588 N | W3 | oud etiket ongeldig | ||||||
| P | |||||||||
| Previcur Energy | 13221 N | W3 | W2 | 01-10-2012 01-04-2013 | einde aflevertermijn einde opgebruik | ||||
| Proline | 12725 N | W2 | W1 | 01-01-2012 01-07-2012 | einde aflevertermijn einde opgebruik | ||||
| Prosaro | 12843 N | W1 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| Puma S EW | 12379 N | W1 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| R | |||||||||
| Redigo | 13547 N | ||||||||
| Redigo Pro | 13548 N | ||||||||
| Rizolex vlb | 11098 N | W5 | W4 | blijft geldig | |||||
| Rudis | 12970 N | W2 | W1 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Runner | 12696 N | ||||||||
| S | |||||||||
| Sencor WG | 8024 N | W6 | W5 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Sphere | 12602 N | W1 | W0 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Subliem | 12988 N | W1 | oud etiket blijft geldig | ||||||
| Super Caid haverkorrels | 7830 N | ||||||||
| T | |||||||||
| Teldor | 12130 N | W5 | W4 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Totril | 12926 N | ||||||||
| Tramat 200 EC | 12873 N | W7 | W6 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Tramat 500 | 12521 N | W3 | W2 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Tridex DG | 10560 N | W6 | 01-05-2012 01-11-2012 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Twist | 12288 N | W0 | 01-01-2012 01-07-2012 deze vervalt per 01-01-2011 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| V | |||||||||
| Vondac M DG | 10602 N | W8 | W7 | 01-06-2012 01-12-2012 | einde aflevertermijn einde opgebruik | ||||
| W | |||||||||
| X | |||||||||
| XenTari | 12437 N | ||||||||
[ Laatst gewijzigd: maandag 8 april 2013 ]






