Geldige registraties met W-nummers
|
Productregistraties krijgen soms met het afgeven van belangrijke registratiewijzigingen door het CTB, een nieuw W-nummer. Het nieuwe W-nummer wordt door ons vanaf de datum van afgifte van de nieuwe registratie op alle nieuw aangemaakte etiketten verwerkt. | |
| Produkt | Toelatings- en W-nummer | Oude W-nummer en geldigheid | Opmerkingen | ||||||
| 0-9 | |||||||||
| 11-E Olie | 5952 N | W8 | W7 | geen aflevertermijn oude etiket geen opgebruik oude etiket | |||||
| A | |||||||||
| AAmix | 12346 N | W3 | |||||||
| AAterra ME | 8766 N | W4 | |||||||
| Admire | 11483 N | W11 | |||||||
| Admire O-TEQ | 12942 N | ||||||||
| Aliette WG | 11561 N | W1 | |||||||
| Amigo | 11662 N | W1 | |||||||
| Amigo Flex | 11662 N | W1 | |||||||
| Asulox | 5282 N | W8 | W7 | 01-01-2010 01-01-2010 | einde aflevertermijn einde opgebruik | ||||
| Atlantis | 12748 N | ||||||||
| Azur | 11328 N | W1 | |||||||
| B | |||||||||
| Bariton | 12814 N | ||||||||
| Basta 200 | 8906 N | W9 | |||||||
| Baycor flow | 11463 N | W4 | |||||||
| Betanal Expert | 11533 N | W3 | |||||||
| Betanal Quattro | 12697 N | W2 | |||||||
| Bio 1020 | 12589 N | ||||||||
| C | |||||||||
| Calypso | 12452 N | W2 | W1 | geen aflevertermijn oude etiket geen opgebruik oude etiket | |||||
| Cantack | 12939 N | ||||||||
| Challenge | 8950 N | W3 | |||||||
| D | |||||||||
| Decis EC | 7774 N | W11 | |||||||
| Decis EC | 12734 N | W1 | Deze toelating vervalt per 20-1-2010 | 20-1-2010 einde aflevertermijn 20-7-2010 einde opgebruik | |||||
| Decis Micro | 8388 N | W6 | |||||||
| Delaro | 12877 N | W1 | 01-01-2011 01-07-2011 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Dimanin Algendoder | 5699 N | W1 | geen aflevertermijn oude etiket geen opgebruik oude etiket | ||||||
| E | |||||||||
| Eagle | 12502 N | ||||||||
| Envidor | 12477 N | ||||||||
| Ethrel-A | 6355 N | W9 | W8 | 07-06-2010 07-06-2010 | einde aflevertermijn einde opgebruik | ||||
| Exact Plus | 11222 N | W9 | W8 | geen aflevertermijn oude etiket geen opgebruik oude etiket | |||||
| Exemptor | 13138 N | ||||||||
| F | |||||||||
| Fandango | 12723 N | W1 | |||||||
| Fenomenal | 12824 N | ||||||||
| Finale SL14 | 10645 N | W7 | |||||||
| Flint | 12289 N | W7 | |||||||
| Folicur SC | 13057 N | W1 | |||||||
| Folicur | 11765 N | W5 | |||||||
| Frap | 10423 N | ||||||||
| H | |||||||||
| Herbasan SC | 12424 N | W4 | 01-06-2011 01-06-2011 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Horizon | 11125 N | W4 | |||||||
| Hussar | 12517 N | ||||||||
| Hussar vloeibaar | 12869 N | ||||||||
| I | |||||||||
| Infinito | 12927 N | ||||||||
| J | |||||||||
| Javelin | 10904 N | W1 | |||||||
| L | |||||||||
| M | |||||||||
| Magic Tandem | 12479 N | W1 | 01-06-2011 01-06-2011 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| MaisTer | 12544 N | W1 | |||||||
| Matador | 12015 N | W1 | |||||||
| Mesurol FS | 12964 N | W1 | 01-07-2010 01-07-2010 | einde aflevertermijn einde opgebruik | |||||
| Mesurol Pro | 4859 N | W1 | |||||||
| Mesurol 500 SC | 11720 N | W6 | |||||||
| Mikado | 11813 N | W2 | |||||||
| Milbeknock | 12364 N | W2 | |||||||
| Mocap 20 GS | 12516 N | ||||||||
| Mogeton | 12599 N | W1 | |||||||
| MonAmi | 13059 N | ||||||||
| Moncereen vlb | 8935 N | W2 | |||||||
| Moncereen DS | 9102 N | ||||||||
| N | |||||||||
| Nativo | 13211 N | W1 | |||||||
| O | |||||||||
| Oberon | 12588 N | W2 | |||||||
| P | |||||||||
| Previcur Energy | 13221 N | W2 | |||||||
| Previcur N | 7920 N | W10 | W9 | 01-10-2009 01-10-2010 | einde aflevertermijn einde opgebruik | ||||
| Proline | 12725 N | W1 | |||||||
| Prosaro | 12843 N | ||||||||
| Puma S EW | 12379 N | ||||||||
| R | |||||||||
| Rizolex vlb | 11098 N | W1 | |||||||
| Rodilon Soft Block | 12966 N | ||||||||
| Rudis | 12970 N | W2 | W1 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Runner | 12696 N | ||||||||
| S | |||||||||
| Sencor WG | 8024 N | W6 | W5 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Sereno | 12666 N | toelating vervalt per 01-01-2010 | 01-01-2010 einde aflevertermijn 01-01-2010 einde opgebruik | ||||||
| Sphere | 12602 N | W1 | W0 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Subliem | 12988 N | W1 | |||||||
| Super Caid haverkorrels | 7830 N | ||||||||
| T | |||||||||
| Targa Prestige | 11155 N | W2 | W1 | oud etiket blijft geldig | |||||
| Tattoo C | 11429 N | W2 | |||||||
| Teldor | 12130 N | W4 | W3 | geen einddatum W3 | |||||
| Totril | 12926 N | ||||||||
| Tramat 200 EC | 12873 N | W5 | W4 | oude etiket blijft geldig | |||||
| Tramat 500 | 12521 N | W1 | |||||||
| Tridex DG | 10560 N | W5 | |||||||
| Twist | 12288 N | ||||||||
| V | |||||||||
| Vondac M DG | 10602 N | W7 | |||||||
| W | |||||||||
| X | |||||||||
| XenTari | 12437 N | ||||||||
[ Laatst gewijzigd: dinsdag 7 september 2010 ]







